<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nadgryzione.pl</title>
	<atom:link href="http://www.nadgryzione.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadgryzione.pl</link>
	<description>Najnowsze informacje związane (mniej lub bardziej) z Apple.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tłumaczenie w Dashboardzie</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/tlumaczenie-w-dashboardzie/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/tlumaczenie-w-dashboardzie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Widżety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pisałem na temat programu umożliwiającego tłumaczenie tekstów z paska menu. Jeden z czytelników polecił podobną aplikację (a właściwie widżet), z tą różnicą, że pozwala zaoszczędzić miejsce na górnej belce, bo jest dostępna z Dashboardu. Jest nią Translate. Tak jak w przypadku Translate Tab, widżet ten korzysta z Google translate, także umożliwia tłumaczenie pomiędzy ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Translate" src="/grafika/2011/11/translate.png" alt="" width="100" height="100" />Ostatnio pisałem na temat programu umożliwiającego <a href="http://www.nadgryzione.pl/google-translate-w-pasku-menu/">tłumaczenie tekstów z paska menu</a>. Jeden z czytelników polecił podobną aplikację (a właściwie widżet), z tą różnicą, że pozwala zaoszczędzić miejsce na górnej belce, bo jest dostępna z <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/33/dashboard">Dashboardu</a>. Jest nią <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1602/translate">Translate</a>.</p>
<p><span id="more-2592"></span>Tak jak w przypadku <a href="http://www.nadgryzione.pl/google-translate-w-pasku-menu/">Translate Tab</a>, widżet ten korzysta z <a href="http://translate.google.com">Google translate</a>, także umożliwia tłumaczenie pomiędzy ponad 50 językami i radzi sobie z tym całkiem dobrze.</p>
<p>Pewnym udogodnieniem jest to, że w ustawieniach widżetu możemy wybrać pomiędzy którymi językami będziemy tłumaczyć teksty, także jeśli raczej nie tłumaczysz tekstów węgierskich, czy greckich, to nie będą pojawiać się niepotrzebnie na liście. Oczywiście można to w każdym momencie zmienić.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Widżet Translate ściągniesz za darmo <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1602/translate">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2011/11/translate-1.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/translate-1-m.png" alt="" width="145" height="80" /></a><a href="/grafika/2011/11/translate-2.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/translate-2-m.png" alt="" width="145" height="80" /></a><a href="/grafika/2011/11/translate-3.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/translate-3-m.png" alt="" width="145" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/tlumaczenie-w-dashboardzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaplanuj przerwy w pracy</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/zaplanuj-przerwy-w-pracy/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/zaplanuj-przerwy-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ustalenie przerw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Coffee Break to program, który umożliwia zaplanowanie przerw w pracy. W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych BreakTime oraz AntiRSI, różni się tym, że nie ustalamy w nim co jaki czas mamy mieć przerwy, a po prostu dokładnie planujemy ile razy i o której chcemy oderwać się od komputera. Sama aplikacja jest banalnie prosta w obsłudze. Wystarczy zaplanować na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Coffee Break" src="/grafika/2012/01/coffee-break.png" alt="" width="100" height="100" /><a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1615/coffee-break">Coffee Break</a> to program, który umożliwia zaplanowanie przerw w pracy. W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych <a href="http://www.nadgryzione.pl/przypominanie-o-przerwach-w-pracy/">BreakTime</a> oraz <a href="http://www.nadgryzione.pl/oprogramowanei-zapobiegajace-rsi/">AntiRSI</a>, różni się tym, że nie ustalamy w nim co jaki czas mamy mieć przerwy, a po prostu dokładnie planujemy ile razy i o której chcemy oderwać się od komputera.</p>
<p><span id="more-2676"></span>Sama aplikacja jest banalnie prosta w obsłudze. Wystarczy zaplanować na konkretną godzinę każdą z przerw. Oczywiście każdą z nich, bądź wszystkie przerwy na raz można łatwo wyłączyć, więc jeśli będziesz miał kiedyś więcej do zrobienia, to nie będzie z tym problemu.</p>
<p>Chwilę przed rozpoczęciem przerwy, aplikacja powiadomi Ci o niej poprzez odliczanie, po którym ekran się przyciemni, a aplikacja rozpocznie odliczanie do końca przerwy. Długość przerwy oraz stopień ściemnienia ekranu można dowolnie ustalić w preferencjach programu.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program Coffee Break ściągniesz <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1615/coffee-break">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2012/01/coffee-break-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/coffee-break-1-m.jpg" alt="" width="159" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/coffee-break-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/coffee-break-2-m.jpg" alt="" width="159" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/coffee-break-3.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px;" src="/grafika/2012/01/coffee-break-3-m.jpg" alt="" width="159" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/zaplanuj-przerwy-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaawansowany klient Twittera</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/zaawansowany-klient-twittera/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/zaawansowany-klient-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu opisywałem minimalistycznego klienta serwisu Twitter, a dziś jego przeciwieństwo, czyli TweetDeck, który dzięki swoim unikalnym funkcjom powinien sprawdzić się dla osób, które wykorzystują Twittera w sposób bardziej zaawansowany. Zaraz po uruchomieniu programu, można zauważyć, że skupia się on na kolumnach z treścią. Domyślnie dodane są kolumny z: wiadomościami od obserwowanych osób, publiczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="TweetDeck " src="/grafika/2012/01/tweetdeck.png" alt="" width="100" height="100" />Jakiś czas temu opisywałem <a href="http://www.nadgryzione.pl/prosty-klient-twittera/">minimalistycznego klienta serwisu Twitter</a>, a dziś jego przeciwieństwo, czyli <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1614/tweetdeck">TweetDeck</a>, który dzięki swoim unikalnym funkcjom powinien sprawdzić się dla osób, które wykorzystują Twittera w sposób bardziej zaawansowany.</p>
<p><span id="more-2672"></span><br />
Zaraz po uruchomieniu programu, można zauważyć, że skupia się on na kolumnach z treścią. Domyślnie dodane są kolumny z: wiadomościami od obserwowanych osób, publiczne wiadomości skierowane do Ciebie oraz prywatne wiadomości, jednak są one przykładem i możesz każdą z nich usunąć i dodać własne, zawierające: wyniki wyszukiwania, listy, trendy, własne wiadomości, czy polubiane przez nas wiadomości.</p>
<p>Oczywiście oprócz tego, aplikacja posiada wszelkie podstawowe funkcjonalności klienta Twittera, takie jak podgląd profili, możliwość rozpoczęcia/zakończenia obserwowania danego użytkownika itp. Jednak oprócz tego interesująca jest jeszcze możliwość zaplanowania wysłania wiadomości. Wystarczy rozpocząć tworzyć wiadomość, a w jej opcjach ustawić dzień i godzinę, kiedy ma zostać wysłana.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program TweetDeck ściągniesz za darmo <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1614/tweetdeck">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2012/01/tweetdeck-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/tweetdeck-1-m.jpg" alt="" width="151" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/tweetdeck-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/tweetdeck-2-m.jpg" alt="" width="151" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/zaawansowany-klient-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytanie z Read it Later oraz Instapaper na Mac&#8217;u</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/czytanie-z-read-it-later-oraz-instapaper-na-macu/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/czytanie-z-read-it-later-oraz-instapaper-na-macu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Instapaper]]></category>
		<category><![CDATA[Read it Later]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Read it Later oraz Instapaper to systemy, które umożliwiają dodanie (np. poprzez rozszerzenie w przeglądarce) linków do artykułów, które chcemy przeczytać później. Oryginalnie, linki te przeglądało się na tablecie, telefonie, lub poprzez stronę, jednak dzięki ReadNow, mamy dostęp do nich z aplikacji desktopowej na Mac&#8217;u. Program umożliwia nam dodanie po jednym koncie Read it Later [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="ReadNow" src="/grafika/2012/01/readnow.png" alt="" width="100" height="100" /><a href="http://readitlaterlist.com">Read it Later</a> oraz <a href="http://www.instapaper.com">Instapaper</a> to systemy, które umożliwiają dodanie (np. poprzez rozszerzenie w przeglądarce) linków do artykułów, które chcemy przeczytać później. Oryginalnie, linki te przeglądało się na tablecie, telefonie, lub poprzez stronę, jednak dzięki <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1613/readnow">ReadNow</a>, mamy dostęp do nich z aplikacji desktopowej na Mac&#8217;u.</p>
<p><span id="more-2669"></span></p>
<p>Program umożliwia nam dodanie po jednym koncie Read it Later oraz Instapaper, z których możemy korzystać w tym samym czasie. Jednak oba systemy są od siebie rozłączone: linki do każdego z nich dostępne są oddzielnie, a dodatkowo każdy z nich ma unikalne dla siebie funkcje – Instapaper: katalogi, Read it Later: tagi.</p>
<p>Warto też wspomnieć o dużej możliwość dostosowania okna programu do własnych upodobań oraz o zarządzaniu linkami, które na komputerze jest jednak dużo wygodniejsze (i szybsze), niż np. w przypadku tabletu.</p>
<p><strong>Uwaga:</strong> w przypadku usługi Instapaper, do działania aplikacji będziemy musieli dodatkowo opłacić konto abonenta, które kosztuje $1/miesiąc.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program ReadNowe ściągniesz <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1613/readnow">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2012/01/readnow-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/readnow-1-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/readnow-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/readnow-2-m.jpg" alt="" width="101" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/readnow-3.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/readnow-3-m.jpg" alt="" width="86" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/czytanie-z-read-it-later-oraz-instapaper-na-macu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edytor LaTeX na Mac&#8217;a</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/edytor-latex-na-maca/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/edytor-latex-na-maca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Edytor]]></category>
		<category><![CDATA[LateX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[LaTeX to język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych, dając większą kontrolę nad składem tekstu, niż w przypadku tradycyjnych edytorów. Scribo to jeden z programów służący do jego edycji, który został zaprojektowany do ułatwienia edycji bardziej obszernych dokumentów. Edycja dokumentów ułatwiona jest w taki sposób, że w lewym menu wyświetlanie są wszelkie: części (\ipart), rozdziałów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Scribo" src="/grafika/2012/01/scribo.png" alt="" width="100" height="100" />LaTeX to język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych, dając większą kontrolę nad składem tekstu, niż w przypadku tradycyjnych edytorów. <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1612/scribo">Scribo</a> to jeden z programów służący do jego edycji, który został zaprojektowany do ułatwienia edycji bardziej obszernych dokumentów.<br />
<span id="more-2659"></span></p>
<p class="logo">Edycja dokumentów ułatwiona jest w taki sposób, że w lewym menu wyświetlanie są wszelkie: części (\ipart), rozdziałów (\chapter), sekcji (\section) itd., co usprawnia wyszukiwanie konkretnego miejsca w dokumencie i przechodzenie do niego.</p>
<p>Warto też wspomnieć o jego innych atutach – między innymi o: podglądzie dokumentu, jako plik PDF, ułatwienia wyszukiwania błędów, czy elastycznym widoku programu, który ułatwia edycję np. dwóch dokumentów jednocześnie.</p>
<p>Program jest jeszcze w fazie beta, dlatego dostępny jest jeszcze za darmo. Po wydaniu pełnej wersji, będzie prawdopodobnie płatny.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program Scribo ściągniesz za darmo <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1612/scribo">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2012/01/scribo-1.png"><img class="aligncenter" style="margin-right: 5px;" src="/grafika/2012/01/scribo-1-m.png" alt="" width="126" height="80" /></a><a href="/grafika/2012/01/scribo-2.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="/grafika/2012/01/scribo-2-m.png" alt="" width="150" height="80" /></a><a href="/grafika/2012/01/scribo-3.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="/grafika/2012/01/scribo-3-m.png" alt="" width="150" height="80" /></a><a href="/grafika/2012/01/scribo-4.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 5px;" src="/grafika/2012/01/scribo-4-m.png" alt="" width="127" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/edytor-latex-na-maca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz na biurku</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/kalendarz-na-biurku/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/kalendarz-na-biurku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli na co dzień korzystasz z iCala do zapisywania swoich wydarzeń/spotkań jakie Cię czekają, to bardzo możliwe, że spodoba Ci się program DateLine. Wyświetla on kalendarz na dowolnym miejscu biurka, jednak jego największym plusem jest to, że współpracuje on z iCal, przez co możemy na wprost na biurku sprawdzić co zaplanowaliśmy na konkretny dzień. Kalendarz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="DateLine" src="/grafika/2012/01/dateline.png" alt="" width="100" height="100" />Jeżeli na co dzień korzystasz z <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/16/ical">iCala</a> do zapisywania swoich wydarzeń/spotkań jakie Cię czekają, to bardzo możliwe, że spodoba Ci się program <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1611/dateline">DateLine</a>. Wyświetla on kalendarz na dowolnym miejscu biurka, jednak jego największym plusem jest to, że współpracuje on z iCal, przez co możemy na wprost na biurku sprawdzić co zaplanowaliśmy na konkretny dzień.</p>
<p><span id="more-2652"></span>Kalendarz wyświetlany przez program możemy dowolnie dostosować. Mamy możliwość zmiany w nim między innymi: sposobu w jaki jest wyświetlany (poziomy/pionowy), miejsca umieszczenia go na ekranie, zmiany koloru/czcionki/wielkości, możliwość ustawienia jego widoczności ponad oknami itp.</p>
<p>Przydatną opcją jest też możliwość szybkiego przejścia przez niego do iCal. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybranym dniu, a otworzy on iCala właśnie na nim. Tam szybko będziemy mogli np. dodać, czy zmienić dowolne wydarzenie.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program DateLine ściągniesz <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1611/dateline">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2012/01/dateline-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/dateline-1-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/dateline-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="/grafika/2012/01/dateline-2-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a><a href="/grafika/2012/01/dateline-3.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 20px;" src="/grafika/2012/01/dateline-3-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/kalendarz-na-biurku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przypominanie o naszych zadaniach</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/przypominanie-o-naszych-zadaniach/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/przypominanie-o-naszych-zadaniach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produktywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Pewnie nie raz każdemu zdarzyło się po jakimś czasie bezmyślnego klikania ocknąć się i przypomnieć sobie, że powinniśmy robić coś zupełnie innego od przeglądania Facebooka, oglądania filmików na YouTube, czy przeglądania zdjęć na Flickrze. W zapobieganiu takim sytuacją ma pomóc Focusbar. Jest to prosta aplikacja, w której wpisujemy jakie obecne zadanie wykonujemy, a ona co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Focusbar" src="/grafika/2011/11/focusbar.png" alt="" width="100" height="100" />Pewnie nie raz każdemu zdarzyło się po jakimś czasie bezmyślnego klikania ocknąć się i przypomnieć sobie, że powinniśmy robić coś zupełnie innego od przeglądania Facebooka, oglądania filmików na YouTube, czy przeglądania zdjęć na Flickrze. W zapobieganiu takim sytuacją ma pomóc <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1601/focusbar">Focusbar</a>.</p>
<p><span id="more-2587"></span>Jest to prosta aplikacja, w której wpisujemy jakie obecne zadanie wykonujemy, a ona co jakiś czas, powiadamia nas o tym, że powinniśmy je wykonywać. Brzmi śmiesznie, ale jak już wcześniej wspominałem – internet co chwila próbuje nas odciągnąć od tego co mamy robić, więc jeśli czujesz, ze jesteś na to podatny, to może warto sprawdzić taki rodzaj „zabezpieczenia”.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program Focusba ściągniesz za darmo <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1601/focusbar">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2011/11/focusbar-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/focusbar-1-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a><a href="/grafika/2011/11/focusbar-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/focusbar-2-m.jpg" alt="" width="160" height="100" /></a><a href="/grafika/2011/11/focusbar-3.png"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/focusbar-3-m.png" alt="" width="107" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/przypominanie-o-naszych-zadaniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie nośnikami danych</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/zarzadzanie-nosnikami-danych/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/zarzadzanie-nosnikami-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli zdarza Ci się pracować z wieloma nośnikami danych jednocześnie, to aplikacja FreeSpace z pewnością Ci się przyda. Ten mini menadżer umożliwia współpracę z: nośnikami lokalnymi, nośnikami sieciowymi, napędami oraz podpiętymi pamięciami zewnętrznymi. Aplikacja umożliwia: wyświetlenie listy wszystkich podpiętych nośników, pokazanie ilości wolnego miejsca na każdym z nich, wysunięcie każdego z osobna, bądź wszystkich jednocześnie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="FreeSpace" src="/grafika/2011/11/freespace.png" alt="" width="100" height="100" />Jeśli zdarza Ci się pracować z wieloma nośnikami danych jednocześnie, to aplikacja <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1603/freespace">FreeSpace</a> z pewnością Ci się przyda. Ten mini menadżer umożliwia współpracę z: nośnikami lokalnymi, nośnikami sieciowymi, napędami oraz podpiętymi pamięciami zewnętrznymi.</p>
<p><span id="more-2594"></span>Aplikacja umożliwia: wyświetlenie listy wszystkich podpiętych nośników, pokazanie ilości wolnego miejsca na każdym z nich, wysunięcie każdego z osobna, bądź wszystkich jednocześnie.</p>
<p>Dodatkową funkcją jest jest wyświetlanie bezpośrednio na pasku menu informacji o ilości dostępnego miejsca na wybranym dysku lokalnym.</p>
<p><img class="alignnone" src="/grafika/2009/05/download.gif" alt="" width="16" height="16" /> Program FreeSpace ściągniesz <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1603/freespace">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/grafika/2011/11/freespace-1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/freespace-1-m.jpg" alt="" width="128" height="80" /></a><a href="/grafika/2011/11/freespace-2.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/freespace-2-m.jpg" alt="" width="128" height="80" /></a><a href="/grafika/2011/11/freespace-3.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/grafika/2011/11/freespace-3-m.jpg" alt="" width="128" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nadgryzione.pl/zarzadzanie-nosnikami-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do prowadzenia dziennika/pamiętnika</title>
		<link>http://www.nadgryzione.pl/program-do-prowadzenia-dziennikapamietnika/</link>
		<comments>http://www.nadgryzione.pl/program-do-prowadzenia-dziennikapamietnika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Skuza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[Pamiętnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pisanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadgryzione.pl/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli myślałeś o tym, żeby zacząć prowadzić pamiętnik, dziennik jakiegoś projektu w którym uczestniczysz, bądź po prostu chcesz nauczyć się lepiej pisać, zapisując 750 słów dziennie, to zdecydowanie powinieneś sprawdzić aplikację Day One. Jest to śliczny program, który umożliwia codzienne zapisywanie naszych przemyśleń. Zaprojektowany jest w taki sposób, żebyśmy pisali w nim jak najwięcej. Teksty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="logo"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Day One" src="/grafika/2012/01/day-one.png" alt="" width="100" height="100" />Jeśli myślałeś o tym, żeby zacząć prowadzić pamiętnik, dziennik jakiegoś projektu w którym uczestniczysz, bądź po prostu chcesz nauczyć się lepiej <a href="http://produktywnie.pl/2375/30-dniowe-wyzwanie-czego-nauczylo-mnie-pisanie-750-slow-dziennie/">pisać, zapisując 750 słów dziennie</a>, to zdecydowanie powinieneś sprawdzić aplikację <a href="http://www.nadgryzione.pl/programy/1616/day-one">Day One</a>.</p>
<p><span id="more-2683"></span>Jest to śliczny program, który umożliwia codzienne zapisywanie naszych przemyśleń. Zaprojektowany jest w taki sposób, żebyśmy pisali w nim jak najwięcej. Teksty można dodawać bardzo szybko z paska menu, a dodatkowo system powiadomień o wybranej godzinie przypomni nam o dodaniu wpisu.</p>
<p>Warto też wspomnieć, że aplikacja umożliwia zabezpieczenie dostępu do naszych tekstów poprzez hasło, co przyda się szczególnie użytkownikom, którzy dzielą Mac&#8217;a z innymi i nie chcą, żeby ktoś oprócz nich samych miał dostęp do tego co piszą.</p>
<p>Dużym plusem aplikacji jest także to, że dostępna jest ona także na iPhone&#8217;a/iPada, która umożliwia nie tylko pisanie, ale także synchronizację naszych zapisków pomiędzy programem desktopowym, więc nie ważne gdzie będziemy pisać, teksty będą dostępne w obu miejscach. Aplikację na iPhone&#8217;a/iPada można kupić <a href="http://itunes.apple.com/us/app/day-one-journal/id421706526">tutaj</a>.</p>
